> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abacco.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Abacco para desarrolladores

> Integra la contabilidad de tu gestora o pyme con la API y el MCP de Abacco

Abacco es el ERP contable chileno para gestoras y pymes: cartera de clientes,
F29, libros de compra/venta, balances, remuneraciones y cierre mensual con IA.
Esta documentación cubre las dos formas de integrarte:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="API de Abacco" icon="code" href="/api/introduction">
    API REST con autenticación por API Key: documentos tributarios, libros
    de compra/venta y remuneraciones.
  </Card>

  <Card title="Abacco MCP" icon="robot" href="/mcp/overview">
    Conecta Claude (u otro cliente MCP) a tu contabilidad: cartera, F29,
    balances y asientos, conversando.
  </Card>
</CardGroup>

## ¿Qué puedes construir?

* **Integraciones contables**: sincroniza documentos y libros del SII con tus
  sistemas internos.
* **Reportería propia**: consume balances, estado de resultados y libro mayor
  para tus dashboards.
* **Automatización de nómina**: consulta empleados, liquidaciones e
  indicadores previsionales del período.
* **Asistentes con IA**: con el MCP, tu equipo pregunta "¿cómo van los F29 de
  julio?" y obtiene la respuesta con datos reales, con permisos por usuario.

## Recursos de la API

| Sección            | Recursos                                                                                                                                                                                                    | Try it |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ |
| **Contabilidad**   | [Comprobantes contables](/api/accounting/introduction): [listar](/api/accounting/list) y [crear](/api/accounting/create) asientos del libro diario                                                          | ✅      |
| **Impuestos**      | [F29](/api/f29/introduction): [listar](/api/f29/list), [detalle](/api/f29/get), [campos en masa](/api/f29/draft-fields), [check SII](/api/f29/sii-checks) · [Libros compra/venta](/api/book-summaries/list) | ✅      |
| **Remuneraciones** | [Empleados](/api/payroll/employees), [procesos](/api/payroll/runs), [liquidaciones](/api/payroll/payslips), [indicadores](/api/payroll/indicators)                                                          | ✅      |
| **Documentos**     | [Listar](/api/documents/list), [detalle](/api/documents/get) y [emisión masiva](/api/documents/batch) de DTEs                                                                                               | ✅      |
| **Entidades**      | [Empresa por RUT](/api/master-entities) (resuelve el `opaque_id`)                                                                                                                                           | ✅      |

Cada endpoint tiene playground interactivo: pon tu API Key (o token Bearer en
Contabilidad/Impuestos) y prueba la llamada desde la misma página.

## Recursos del MCP

| Grupo              | Tools                                                                                                                                                          |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Cartera (gestoras) | `list_portfolio_clients` · `get_portfolio_f29_status` · `get_client_trial_balance`                                                                             |
| Contabilidad       | `get_journal_entries` · `get_ledger` · `get_balance_sheet` · `get_income_statement` · `get_chart_of_accounts` · `get_account_balance` · `create_journal_entry` |
| Reportería         | `generate_chart` · `generate_multi_series_chart`                                                                                                               |

Detalle en la [referencia de tools](/mcp/tools).

## Empezar

<Steps>
  <Step title="Crea tu cuenta">
    Regístrate en [abacco.ai](https://abacco.ai) y conecta tus empresas.
  </Step>

  <Step title="Genera tu API Key">
    Desde la plataforma, en Configuración → API.
  </Step>

  <Step title="Haz tu primera llamada">
    Sigue el [quickstart](/quickstart).
  </Step>
</Steps>
